| | | | 1. album, 86. oldal | shvoy-001-086-000 | | | |
| | | | 1. album, 87. oldal | shvoy-001-087-000 | | | |
| | | | 1. album, 88. oldal | shvoy-001-088-000 | | | |
| | | | 1. album, 89. oldal | shvoy-001-089-000 | | | |
| | | | 1. album, 9. oldal | shvoy-001-009-000 | | | |
| | | | 1. album, 90. oldal | shvoy-001-090-000 | | | |
| | | | 1. album, 91. oldal | shvoy-001-091-000 | | | |
| | | | 1. album, 92. oldal | shvoy-001-092-000 | | | |
| | | | 1. album, 93. oldal | shvoy-001-093-000 | | | |
| | | | 1. album, 94. oldal | shvoy-001-094-000 | | | |
| | | | 1. album, 95. oldal | shvoy-001-095-000 | | | |
| | | | 1. album, 96. oldal | shvoy-001-096-000 | | | |
| | | | 1. album, 97. oldal | shvoy-001-097-000 | | | |
| | | | 1. album, 98. oldal | shvoy-001-098-000 | | | |
| | | | 1. album, 99. oldal | shvoy-001-099-000 | | | |
| | | - Biológus növényanatómiai táblák
| 1. Callithamnion corymboszum. Tetrasporaképződés (a=zárt, b=kiürült spoangium). ... | BIO-0035 | kartonált | | |
| | | - Biológus növényanatómiai táblák
| 1. Chara fragilis. Oldaltengely antheridiummal .... | BIO-0062 | kartonált | | |
| | | - Biológus növényanatómiai táblák
| 1. Chondrioderma difforme: a=száraz spora, b=spora kiürülése, c=rajzóspóra, d=myxamőba.... | BIO-0036 | kartonált | | |
| | | - Biológus növényanatómiai táblák
| 1. Dryopteris filix-max fejlődése | BIO-0080 | kartonált | | |
| | | - Biológus növényanatómiai táblák
| 1. Felső-, 2. Középállású magház. 3-4. Alsóállású magházak..... | BIO-0033 | kartonált | | |
| | - 9,8x6,9 cm (2174x1547 px)
| | 1. honvéd tábori ágyús ezred előnyomulóban Rawaruska felé | shvoy-013-007-001 | | | |
| | | - Biológus növényanatómiai táblák
| 1. Marchantia Polymorpha Fejlődése | BIO-0183 | kartonált | | |
| | | - Biológus növényanatómiai táblák
| 1. Mastigamoeba invertens 2. Oicomonas termo 3. Trypanosoma et. al. | BIO-0120 | kartonált | | |
| | | - Biológus növényanatómiai táblák
| 1. Micrococcus pyogenes aureus. 2. Streptococcus pyogenes..... | BIO-0012 | kartonált | | |
| | | - Biológus növényanatómiai táblák
| 1. Penicillium crustaceum, mycelium conidiumtartókkal. 2. Conidiumtartó végződése. 3. Termőtest kezdeménye | BIO-0166 | kartonált | | |