1826 - 1850 of 24419 results
| Creator | Date Created | Extent | Is Part Of | Title | Identifier | Description | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 400 méteres gátfutás : Első Glenn Hardin U.S.A. | shvoy-007-039-003 |
| |||
|
|
| 400 méteres szabadúszás : Medica fordul | shvoy-007-047-007 |
| |||
|
|
| 400 méteres szabadúszás győztesei : [Uto - jap. 2., Medica Usa. 1., Makino jap. 3.] | shvoy-007-047-005 |
| |||
|
|
| 41. hadosztály parancsnokság ebédje harc közben | shvoy-013-012-004 | A képen olvasható felirat: Jány, Schamschula, Shvoy |
| Description: A képen olvasható felirat: Jány, Schamschula, Shvoy | |
|
|
| 41. honvéd gyalog hadosztály parancsnokság szűkebb törzse | shvoy-013-009-004 | A képen olvasható felirat: Shvoy, Vásárhelyi, Schamschula, Jány, Szajbély |
| Description: A képen olvasható felirat: Shvoy, Vásárhelyi, Schamschula, Jány, Szajbély | |
|
|
| 41. honvéd gyaloghadosztály parancsnokság | shvoy-013-010-007 | A képen olvasható felirat: Shvoy, Schamschula, Czap, Jány |
| Description: A képen olvasható felirat: Shvoy, Schamschula, Czap, Jány | |
|
|
| 41. honvéd gyaloghadosztály parancsnokság törzse | shvoy-013-008-004 | a képen olvasható felirat: Vásárhelyi, Shvoy, Schamschula, Cap, Jány, Perczel, Fenyő |
| Description: a képen olvasható felirat: Vásárhelyi, Shvoy, Schamschula, Cap, Jány, Perczel, Fenyő | |
|
|
| 41. honvéd gyaloghadosztály- és tüzér | shvoy-013-010-005 | A képen olvasható felirat: Rákos, Vásárhelyi, Szajbélyi I., Jány G. (Hautzinger), Velser, Fenyő, Schamschula (Tbk. úr), Czap (tüzér ddr. prnok.), Shvoy |
| Description: A képen olvasható felirat: Rákos, Vásárhelyi, Szajbélyi I., Jány G. (Hautzinger), Velser, Fenyő, Schamschula (Tbk. úr), Czap (tüzér ddr. prnok.), Shvoy | |
|
|
| 41. honvéd hadosztály lovassága (4. hegyi határvadász) a karácsonyi szentmisénél | shvoy-013-009-006 |
| |||
|
|
|
| 41. honvéd hadosztály plébánosa karácsonyi szentbeszéde | shvoy-013-008-003 |
| ||
|
|
| 4x100 m női győztes kanadai csapat: Floren Belt, Myrtle A. Cook, M. Smith, Fannie Rosenfeld 48 2/5 II. | shvoy-006-025-001 |
| |||
|
|
| 4x100 m staféta finale balról Körnig német | shvoy-006-017-001 |
| |||
|
|
| 4x100 m staféta győztes: Barbuti amerikai 3 I 14 1/5 II. v. R. | shvoy-006-017-004 |
| |||
|
|
| 4x100 méter : Első U.S.A. 39.8 II. | shvoy-007-038-002 |
| |||
|
|
| 4x400 méteres staféta, Váltás | shvoy-007-038-006 |
| |||
|
|
| 5. album, 1. oldal : Katonai vonatkozású képek 1924-1934 | shvoy-005-001-000 |
| |||
|
|
| 5. album, 10. oldal | shvoy-005-010-000 |
| |||
|
|
| 5. album, 11. oldal | shvoy-005-011-000 |
| |||
|
|
| 5. album, 12. oldal | shvoy-005-012-000 |
| |||
|
|
| 5. album, 13. oldal | shvoy-005-013-000 |
| |||
|
|
| 5. album, 14. oldal | shvoy-005-014-000 |
| |||
|
|
| 5. album, 15. oldal | shvoy-005-015-000 |
| |||
|
|
| 5. album, 16. oldal | shvoy-005-016-000 |
| |||
|
|
| 5. album, 17. oldal | shvoy-005-017-000 |
| |||
|
|
| 5. album, 18. oldal | shvoy-005-018-000 |
|
