| | | | 8. album, 64. oldal | shvoy-008-064-000 | | | |
| | | | 8. album, 65. oldal | shvoy-008-065-000 | | | |
| | | | 8. album, 66. oldal | shvoy-008-066-000 | | | |
| | | | 8. album, 67. oldal | shvoy-008-067-000 | | | |
| | | | 8. album, 68. oldal | shvoy-008-068-000 | | | |
| | | | 8. album, 69. oldal | shvoy-008-069-000 | | | |
| | | | 8. album, 7. oldal | shvoy-008-007-000 | | | |
| | | | 8. album, 70. oldal | shvoy-008-070-000 | | | |
| | | | 8. album, 71. oldal | shvoy-008-071-000 | | | |
| | | | 8. album, 72. oldal | shvoy-008-072-000 | | | |
| | | | 8. album, 73. oldal | shvoy-008-073-000 | | | |
| | | | 8. album, 74. oldal | shvoy-008-074-000 | | | |
| | | | 8. album, 75. oldal | shvoy-008-075-000 | | | |
| | | | 8. album, 76. oldal | shvoy-008-076-000 | | | |
| | | | 8. album, 8. oldal | shvoy-008-008-000 | | | |
| | | | 8. album, 9. oldal | shvoy-008-009-000 | | | |
| - 1916. augusztus 11. - szeptember 24.
| | | 8. és 9. isonzói csata 1916. augusztus 11. - szeptember 24. császári és királyi 2. hegyi dandár parancsnokság | shvoy-014-059-001 | | | |
| | | | 80 éves Ábrahám Ambrus | sztegy-5132 | 4 kép van | | |
| | | | 80 éves Ábrahám Ambrus köszöntése | sztegy-5386 | | | |
| | | | 80 honvéd gyalogdandár parancsnokság Háber tábornok, Rőder vezérkarhoz beosztott százados | shvoy-013-091-001 | | | |
| | - 13,3x7,8 cm (2807x1651 px)
| | 800 m 1. seria: elől Dr. Peltzer | shvoy-006-009-004 | | | |
| | | | 800 m 8. seria startja: jobb szélen Houben | shvoy-006-009-002 | | | |
| | | | 800 m egyik futama | shvoy-006-009-005 | | | |
| | - 13,9x19,9 cm (1516x2154 px)
| | 800 m finis: Radke (német), Hitomi (japán) | shvoy-006-025-002 | | | |
| | - 27x18,6 cm (3216x2136 px)
| | 800 m futás balról Lloyd Hahn, Edwards Lowe angol (1.), Byhlen svéd (2.), Martin Fuller (amerikai), Engelhardt német (3.) | shvoy-006-010-002 | | | |